Harga
Daftar HARGA
NOTE..!!!
harga update tiap ada kenaikan,jadi jangan terkecoh dengan web lain yang menawarkan harga lebih murah
INDOSAT KODE HRG SMARTFREN KODE HRG
2 2250 5 5000
5 5195 10 10000
10 10195 20 20000
25 24900 25 25000
50 49250 50 50000
100 99250 100 100000
IS5 5250 ESIA 1 1250
IS10 10250 5 5200
IS25 24900 10 10100
IG5 5250 25 24950
IG10 10250 50 49900
IG25 24900 100 99500
TSEL DMK-SMG 5 5125 FLEXI 5 4975
10 10125 10 9850
20 20050 20 19700
25 25100 50 49750
50 49250 100 98500
100 97500 CERIA 5 4750
XL DEMAK 1 1250 10 9650
5 5275 20 18900
10 10200 50 47500
25 25000 100 96000
50 49950 TOKEN PLN PLN20 19225
100 99800 PLN25 24225
THREE 1 1100 PLN30 29225
2 2100 PLN50 49225
3 3050 PLN100 99225
5 5000 HEPI 5 5100
10 9950 10 10000
20 19900 20 19700
30 29750 50 48650
50 49500 100 96700
100 99000 TSEL NAS 5 5400
AXIS 1 1000 10 10400
2 2000 20 20300
3 3000 25 0
5 4975 50 49900
10 9950 100 99500
20 19900
50 49750
UPDATE 26 September 2012
100 99500 Nb: harga dapat berubah tiap saat
download harga dan cara transaksi
DI SINI
Langganan:
Postingan (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar